Finansielle nøgletal
Her finder du de vigtigste finansielle tal for koncernen, antal butikker og hvor mange medarbejdere, vi beskæftiger i alle de lande, vi driver forretning i. Du kan finde flere detaljer i vores årsrapporter.
Nøgletal (i mio. kroner) |
2024 |
2023 |
Omsætning | 72.176 | 70.260 |
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger (EBITDA) |
5.222 | 4.951 |
Resultat af primær drift (EBIT) | 2.693 | 2.421 |
Finansielle poster, netto | -407 | -341 |
Årets resultat | 1.709 | 1.587 |
Pengestrøm fra driftsaktivitet | 4.149 | 3.244 |
Investering i nye butikker, renoveringer, energiforbedringer og digital løsninger | 2.587 | 2.351 |
Aktiver i alt | 40.426 | 38.961 |
Egenkapital i alt |
13.836 | 12.255 |
Netto gæld/EBITDA | 2.0 | 2.3 |
Overskudsgrad | 3,7 % | 3,4 % |
Egenkapitalforrentning | 13,1 % | 14,0 % |
Antal butikker (31/12-2024) |
|
Netto Danmark | 553 |
Netto Tyskland | 341 |
Netto Polen | 676 |
Bilka | 19 |
føtex, føtex food og føtex city | 112 |
Salling Stormagasiner | 2 |
BR | 30 |
Starbucks | 16 |
Carl's Jr. | 16 |
Matinique | 3 |
HUGO BOSS | 2 |
I alt | 1.770 |
Antal medarbejdere |
|
Medarbejdere i alle lande per 31/12-2024 | 56.669 |
Nationaliteter | 118 |